炒股幫升股派街坊
「炒股幫升股派街坊」旨在令廣大讀者受益匪淺尋找倍升股,選股專家的股票都會以周二的收市價作量點,而其後15個交易日之後作結。
ICON | 參賽股份 | 香港中華煤氣(0003) |
目標價 | 17.82元 | |
止蝕價 | 16.5元 | |
優勢 | 集團現價市盈率 30.929倍,周息率 1.87%。 | |
岑智勇 | 風險 | 政治市況不穩 |
ICON | 參賽股份 | 中國生物製藥(01177) |
目標價 | 8.5元 | |
止蝕價 | 6.9元 | |
優勢 | 多隻新藥獲上市許可批件。 | |
劉宇亮 | 風險 | 大市氣氛差及250天線阻力。 |
ICON | 參賽股份 | 中國鐵塔(00788) |
目標 | 1.98元 | |
止蝕 | 1.70元 | |
優勢 | 中國工商部批5G商用牌 | |
Sammy | 風險 | 中美貿易戰致不明朗因素出現 |
ICON | 參賽股份 | 迪生創建(00113) |
目標價 | 4.69元 | |
止蝕價 | 4.14元 | |
優勢 | 剛公布業績純利大升1.7倍 | |
高飛 | 風險 | 受大市氣氛下跌拖累 |
岑:深信西方經濟及投資理論可與東方智慧結合,自主研發「五行期指」技術。
劉:股壇實戰經驗超過10年,擅長研究圖表走勢。
Sammy:擅長財技角度切入分析股票,破解莊家的障眼法。
高飛:縱橫股市、期貨、期權、外匯等市場逾20年
ICON | 參賽股份 | 領展房產基金(00823) |
目標價 | 101元 | |
止蝕價 | 90元 | |
優勢 | 業績符合預期,基金單位增加8.6%,全年合共派271.17仙,同時今年回購6,000萬個基金單位。 | |
楊德華 | 風險 | 避險情緒下降,資金流出 |
ICON | 參賽股份 | 青島啤酒(00168) |
目標價 | 49.15元 | |
止蝕價 | 42.75元 | |
優勢 | 中美大戰,內需股下跌提供了低位買入機會 | |
常歡 | 風險 | 嚴守止蝕位即可,止蝕位近,而上望空間較大,有值博率 |
ICON | 參賽股份 | 小米(01810) |
目標價 | 13元 | |
止蝕價 | 1元 | |
優勢 | 科創板啓動 | |
蕭永文 | 風險 | 副總裁醜聞,成為華為翻版 |
ICON | 參賽股份 | 永利澳門(01128) |
目標價 | 16元 | |
止蝕價 | 14元 | |
優勢 | 集團賭場業務量增加及中場賭台贏率上升。2018年業績勝市場預期,息率吸引。 | |
黎家聰 | 風險 | 禁煙令影響及續牌風險 |
楊:擁有超過十年投資交易經驗,擅長以基本面及數據發掘投資價值。
常: 程式選股師。
蕭: 曾奪全港珠心算冠軍,擅長發掘倍升投資機會。
黎:香港理工大學會計學學士,擁有豐富投資經驗及知識。
###比賽規則
1.用作參賽的股票都會以周二的收市價作量點,而從周二打後15個交易日之後作結。
2.參賽股份在15個交易日之後錄得升幅有2分,升逾5%有4分,升逾10%有10分;相反,錄得跌幅扣1分,跌逾5%扣2分,跌逾10%扣5分,停牌及5日之後未能復牌的扣10分。
3.每一個季度(3個月)的比賽期,參賽者都有4張皇牌及1張黑牌可供使用,出皇牌者分數 X 2,扣分的亦是 X 2,兼其他對手會強制被扣1分,出黑牌者除以上述(2)正常計分方法取分外,亦可以額外從指定一個參賽者身上強取10分,如果出黑牌者所參賽的股票錄得跌幅,所損失的分數連同10分,將一併加分予其指定的參賽者身上。