炒股幫升股派街坊賽果
「炒股幫升股派街坊」旨在令廣大讀者受益匪淺尋找倍升股,選股專家的股票都會以周二的收市價作量點,而其後15個交易日之後作結。
【擺底部】
*比賽規則參考《炒股幫》升股派街坊賽則
*上述參賽者均沒持有自薦股份
ICON 7 | ||||
岑智勇 | ||||
參賽股份 | 選股日
股價(元) |
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
嘉里物流(00636) | 10.76 | 9.61 | -11% | -5 |
友邦保險(01299) | 67.85 | 72.65 | 7% | 4 |
中國平安(02318) | 73.5 | 77.3 | 5% | 4 |
南京熊貓電子(00553) | 5.22 | 5.54 | 6% | 4 |
ICON 5 | ||||
劉宇亮 | ||||
參賽股份 | 選股日
股價(元) |
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
心動公司(02400) | 27 | 23.7 | -12% | -5 |
領展(00823) | 72.95 | 67 | -8 | -2 |
網龍(00777) | 17.98 | 20.55 | 14% | 10 |
奧園健康(03662) | 6.51 | 6.79 | 4% | 2 |
ICON 10 | ||||
Sammy | ||||
參賽股份 | 選股日
股價(元) |
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
CTR(01416) | 0.35 | 0.41 | 17% | 10 |
盈富基金(02800) | 23.6 | 24.5 | 4% | 2 |
星島(01105) | 1.26 | 1.24 | -2% | -1 |
東風集團(00489) | 5.11 | 4.9 | -4% | -1 |
ICON -5 | ||||
黎家聰 | ||||
參賽股份 | 選股日
股價(元) |
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
康師傅控股(00322) | 14.98 | 12.68 | -15% | -5 |
FI南方恒指(07500) | 8.8 | 7.64 | -13% | -5 |
FI二南方國指(07588) | 7.1 | 6.05 | -15% | -5 |
長江基建(01038) | 41.2 | 45.8 | 11% | 10 |
岑:深信西方經濟及投資理論可與東方智慧結合,自主研發「五行期指」技術
劉:股壇實戰經驗超過10年,擅長研究圖表走勢
Sammy:擅長財技角度切入分析股票,破解莊家的障眼法
高飛:縱橫股市、期貨、期權、外匯等市場逾20年
楊:擁有超過十年投資交易經驗,擅長以基本面及數據發掘投資價值
常: 程式選股師
蕭: 曾奪全港珠心算冠軍,擅長發掘倍升投資機會
黎:香港理工大學會計學學士,擁有豐富投資經驗及知識
ICON 19 | ||||
楊德華(CFA) | ||||
參賽股份 | 選股日
股價(元) |
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
興業物聯(09916) | 1.89 | 1.49 | -21% | -5 |
舜宇光學科技(02382) | 104.9 | 116 | 11% | 10 |
諾誠健華(09969) | 9.72 | 13.42 | 38% | 10 |
美團點評(03690) | 93.65 | 98.55 | 5% | 4 |
ICON 16 | ||||
蕭永文 | ||||
參賽股份 | 選股日
股價(元) |
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
中石油(00857) | 2.79 | 2.84 | 2% | 2 |
眾安在線(06060) | 26.35 | 27.25 | 3% | 2 |
中石化(00386) | 3.42 | 4.04 | 18% | 10 |
港交所(00388) | 233.8 | 242.8 | 4% | 2 |
ICON 32 | ||||
阮靜瑤 | ||||
參賽股份 | 選股日
股價(元) |
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
微創醫療 (00853) | 15.06 | 17.54 | 16% | 10 |
新城悅服務 (01755) | 13.28 | 18.7 | 41% | 10 |
奧園健康(03662)【出王牌】 | 6.94 | 7.59 | 9% | 4×2 |
比亞迪(01211)
【出王牌】 |
40.5 | 41.75 | 3% | 2X2 |
ICON 29 | ||||
常歡 | ||||
參賽股份 | 選股日
股價(元) |
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
中國飛鶴(06186) | 12.4 | 13.9 | 12% | 10 |
青島啤酒(00168) | 33.45 | 42.75 | 28% | 10 |
平安好醫生(01833) | 64.15 | 90.25 | 41% | 10 |
華潤置地(01109) | 32 | 31 | -3% | -1 |
*上述黃色數字可參考同輪比賽,參賽者出王牌或黑牌成功狙擊,得分增加;遭出王牌或黑牌勝利參賽者狙擊,強制被扣分。