炒股幫升股派街坊 · 第三季
「炒股幫升股派街坊」旨在令廣大讀者受益匪淺尋找倍升股,選股專家的股票都會以周二的收市價作量點,而其後15個交易日之後作結。
ICON | 參賽股份 | 復星國際(00656) |
目標價 | 10元 | |
止蝕價 | 8.9元 | |
優勢 | 回購股份利股價。 | |
岑智勇 | 風險 | 2020年中期業績倒退。 |
【權益披露:本人沒持有上述股份】
ICON
王牌 |
參賽股份 | 比亞迪電子(000285) |
目標價 | 48元 | |
止蝕價 | 39元 | |
優勢 | 三倍盈喜,破頂再上。 | |
劉宇亮 | 風險 | 不利,大市拖累。 |
ICON
|
參賽股份 | 星島(01105) |
目標價 | 2元 | |
止蝕價 | 0.8元 | |
優勢 | 潛在收購, 值2元或以上 | |
Sammy
|
風險 | 收購告吹。 |
ICON
|
參賽股份 | 金蝶國際(00268) |
目標價 | 30元 | |
止蝕價 | 19元 | |
優勢 | 再創高峰。 | |
國師
|
風險 | 下游微企危機。 |
ICON | 參賽股份 | 平安好醫生(01833) |
目標價 | 111.3元 | |
止蝕價 | 91元 | |
優勢 | 具追落後原素。 | |
楊德華
|
風險 | 科技股氣氛轉壞。 |
【權益披露:本人沒有持有上述股份】
ICON | 參賽股份 | 比亞迪股份(01211) |
目標價 | 147.2元 | |
止蝕價 | 117.4元 | |
優勢 | 盈喜上調,有力再上。 | |
常歡
|
風險 | 升幅不少,嚴守止損。 |
ICON
|
參賽股份 | 小米(01810) |
目標價 | 25元 | |
止蝕價 | 19元 | |
優勢 | 推出UWB技術推進萬物互聯。 | |
蕭永文
|
風險 | Apple將來推出低價iphone。 |
ICON | 參賽股份 | 深圳國際(00152)
|
目標價 | 14.4元 | |
止蝕價 | 12.7元 | |
優勢 | 深圳獲中央大禮。
|
|
高飛
|
風險 | 短期已大幅炒上。 |
#比賽規則
1.用作參賽的股票都會以周二的收市價作量點,而從周二打後15個交易日之後作結。
2.參賽股份在15個交易日之後錄得升幅有2分,升逾5%有4分,升逾10%有10分;相反,錄得跌幅扣1分,跌逾5%扣2分,跌逾10%扣5分,停牌及5日之後未能復牌的扣10分。
3.每一個季度(3個月)的比賽期,參賽者都有4張皇牌及1張黑牌可供使用,出皇牌者分數 X 2,扣分的亦是 X 2,出黑牌者除以上述(2)正常計分方法取分外,亦可以額外從指定一個參賽者身上強取10分,如果出黑牌者所參賽的股票錄得跌幅,所損失的分數連同10分,將一併加分予其指定的參賽者身上。