炒股幫升股派街坊 · 第三季
「炒股幫升股派街坊」旨在令廣大讀者受益匪淺尋找倍升股,選股專家的股票都會以周二的收市價作量點,而其後15個交易日之後作結。
ICON | 參賽股份 | 海豐國際(01308) |
目標價 | 15元 | |
止蝕價 | 12.6元 | |
優勢 | 憧憬全球經濟在第三季轉佳。 | |
岑智勇 | 風險 | 第四波疫情或拖累業務。 |
【權益披露:本人沒持有上述股份】
ICON | 參賽股份 | 國泰君安(02611) |
目標價 | 11.5元 | |
止蝕價 | 10元 | |
優勢 | 券商估值過分低殘,中金回A連續升停板。 | |
劉宇亮 | 風險 | 美股再調整拖累。 |
ICON | 參賽股份 | 梧桐國際(00613) |
目標價 | 2.2元 | |
止蝕價 | 1元 | |
優勢 | 高位調整完再展升浪。 | |
Sammy | 風險 | 股權集中易波動。 |
ICON | 參賽股份 | 紫金(02899) |
目標價 | 6.8元 | |
止蝕價 | 5.6元 | |
優勢 | 庚金喜丁火提煉。 | |
國師 | 風險 | 大選後局勢難料。 |
ICON | 參賽股份 | 萬國數據(09698) |
目標價 | 92.2元 | |
止蝕價 | 75.4元 | |
優勢 | 概念獨特。 | |
楊德華
|
風險 | 大市氣氛轉壞。 |
【權益披露:本人沒有持有上述股份】
ICON | 參賽股份 | 海豐國際(01308) |
目標價 | 15.3元 | |
止蝕價 | 11.68元 | |
優勢 | 受惠內地經濟復甦。 | |
常歡 | 風險 | 升幅不少,嚴守止損。 |
ICON | 參賽股份 | 海爾電器(01169) |
目標價 | 34元 | |
止蝕價 | 28元 | |
優勢 | 海爾智家將H股上市,走勢上有機會破頂。 | |
蕭永文 | 風險 | 海爾智家私有化海爾電器未獲通過。 |
ICON | 參賽股份 | 理文造紙(02314) |
目標價 | 6.6元 | |
止蝕價 | 5.6元 | |
優勢 | 受惠人民幣強勢 | |
高飛 | 風險 | 短期仍在橫行整固 |
#比賽規則
1.用作參賽的股票都會以周二的收市價作量點,而從周二打後15個交易日之後作結。
2.參賽股份在15個交易日之後錄得升幅有2分,升逾5%有4分,升逾10%有10分;相反,錄得跌幅扣1分,跌逾5%扣2分,跌逾10%扣5分,停牌及5日之後未能復牌的扣10分。
3.每一個季度(3個月)的比賽期,參賽者都有4張皇牌及1張黑牌可供使用,出皇牌者分數X 2,扣分的亦是X 2,出黑牌者除以上述(2)正常計分方法取分外,亦可以額外從指定一個參賽者身上強取10分,如果出黑牌者所參賽的股票錄得跌幅,所損失的分數連同10分,將一併加分予其指定的參賽者身上。