炒股幫升股派街坊 · 第三季
「炒股幫升股派街坊」旨在令廣大讀者受益匪淺尋找倍升股,選股專家的股票都會以周二的收市價作量點,而其後15個交易日之後作結。
ICON | 參賽股份 | 理文造紙(02314) |
目標價 | 6.7元 | |
止蝕價 | 6元 | |
優勢 | 行業集體提價。 | |
岑智勇 | 風險 | 2020年中期業績未如預期。 |
【權益披露:本人沒持有上述股份】
ICON | 參賽股份 | 同程藝龍(00780) |
目標價 | 16元 | |
止蝕價 | 13.5元 | |
優勢 | 10月份國內航班回復到去年同期的95% | |
劉宇亮 | 風險 | 大市26500 阻力 |
ICON | 參賽股份 | 華誼騰訊娛樂(00419) |
目標價 | 1.1元 | |
止蝕價 | 0.08元 | |
優勢 | 高振順正手變橫手,如今相隔33年橫手變會正手持有,33年磨一劍! | |
Sammy | 風險 | 時間等待風險。 |
ICON | 參賽股份 | 德琪(06696) |
目標價 | 20元 | |
止蝕價 | 16元 | |
優勢 | 是時候爆。 | |
國師 | 風險 | 嚴守止蝕。 |
ICON
王牌 |
參賽股份 | 嘉泓物流(02130) |
目標價 | 4.3元 | |
止蝕價 | 3.5元 | |
優勢 | 技術走勢轉好 | |
楊德華
|
風險 | 大市氣氛轉壞 |
【權益披露:本人客戶持有以上股份】
ICON | 參賽股份 | 新奧能源(02688) |
目標價 | 121元 | |
止蝕價 | 96.8元 | |
優勢 | 受惠國策 | |
常歡 | 風險 | 升幅不少,嚴守止損。 |
ICON | 參賽股份 | 京東集團(09618) |
目標價 | 42元 | |
止蝕價 | 34元 | |
優勢 | 上季業績遠勝預期,旗下業務陸續分拆上市。 | |
蕭永文 | 風險 | 存在互聯網企業進入金融領域的潛在監管風險。 |
ICON | 參賽股份 | 睿見教育(06068) |
目標價 | 4.3元 | |
止蝕價 | 3.5元 | |
優勢 | 剛公布理想業績 | |
高飛 | 風險 | 短期升勢過急 |
#比賽規則
1.用作參賽的股票都會以周二的收市價作量點,而從周二打後15個交易日之後作結。
2.參賽股份在15個交易日之後錄得升幅有2分,升逾5%有4分,升逾10%有10分;相反,錄得跌幅扣1分,跌逾5%扣2分,跌逾10%扣5分,停牌及5日之後未能復牌的扣10分。
3.每一個季度(3個月)的比賽期,參賽者都有4張皇牌及1張黑牌可供使用,出皇牌者分數X 2,扣分的亦是X 2,出黑牌者除以上述(2)正常計分方法取分外,亦可以額外從指定一個參賽者身上強取10分,如果出黑牌者所參賽的股票錄得跌幅,所損失的分數連同10分,將一併加分予其指定的參賽者身上。