炒股幫升股派街坊 · 第三季
「炒股幫升股派街坊」旨在令廣大讀者受益匪淺尋找倍升股,選股專家的股票都會以周二的收市價作量點,而其後15個交易日之後作結。
ICON
王牌 |
參賽股份 | FI南方恒指(07500)
|
目標價 | 6.7元 | |
止蝕價 | 5.2元 | |
優勢 | 大雪後市況趨謹慎。 | |
岑智勇 | 風險 | 大市繼續爆升。 |
【權益披露:本人沒持有上述股份】
ICON | 參賽股份 | 海螺水泥(00914) |
目標價 | 55元 | |
止蝕價 | 45元 | |
優勢 | 水泥價格穩中向上,有炒經濟復甦慨念。 | |
劉宇亮 | 風險 | 大市如穿26,300 ,會有深調。 |
ICON | 參賽股份 | 華誼騰訊娛樂(00419) |
目標價 | 1.1元 | |
止蝕價 | 0.08元 | |
優勢 | 上次推介雖已升22%,但仍與目標距離甚遠。 | |
Sammy | 風險 | 時間等待風險。 |
ICON
王牌 |
參賽股份 | 比亞迪股份(01211) |
目標價 | 200元 | |
止蝕價 | 160元 | |
優勢 | 有餘未盡。 | |
國師 | 風險 | 高處不勝寒。 |
ICON | 參賽股份 | 藥明康德(02359) |
目標價 | 138.2元 | |
止蝕價 | 113元 | |
優勢 | CRO板塊回勇。 | |
楊德華
|
風險 | 大市氣氛轉壞。 |
【權益披露:本人未持有以上股份】
ICON | 參賽股份 | BC科技集團(00863) |
目標價 | 19.6元 | |
止蝕價 | 13.2元 | |
優勢 | 有機會成為全球唯一已上市、持相關牌照公司。 | |
常歡 | 風險 | 升幅不少,嚴守止損。 |
ICON | 參賽股份 | 中軟國際(00354) |
目標價 | 8.8元 | |
止蝕價 | 7.2元 | |
優勢 | 最近與深圳政府達成戰略合作。 | |
蕭永文 | 風險 | 留意與華為深度合作會有政治風險的可能性。 |
ICON
王牌 |
參賽股份 | 海爾電器(01169) |
目標價 | 45元 | |
止蝕價 | 36元 | |
優勢 | 破頂在即。 | |
高飛 | 風險 | 短期升勢過急。 |
#比賽規則
1.用作參賽的股票都會以周二的收市價作量點,而從周二打後15個交易日之後作結。
2.參賽股份在15個交易日之後錄得升幅有2分,升逾5%有4分,升逾10%有10分;相反,錄得跌幅扣1分,跌逾5%扣2分,跌逾10%扣5分,停牌及5日之後未能復牌的扣10分。
3.每一個季度(3個月)的比賽期,參賽者都有4張皇牌及1張黑牌可供使用,出皇牌者分數X 2,扣分的亦是X 2,出黑牌者除以上述(2)正常計分方法取分外,亦可以額外從指定一個參賽者身上強取10分,如果出黑牌者所參賽的股票錄得跌幅,所損失的分數連同10分,將一併加分予其指定的參賽者身上。