封面故事
豹姐 富昌金融集團尊尚理財總監
新年祝賀:橫財就手、 牛氣沖天
股份介紹 | |
股份1 | 香港金融集團(00007) |
原因 | 科技龍頭遊戲業績亮麗。 |
股份2 | 美團點評(03690) |
原因 | 改變消費模式前景無限。 |
股份3 | PSBC(01658) |
原因 | 巴菲特愛徒神股。 |
巨鯨 專職投資者(用文件裡面的相210)
新年祝賀:2021年各地瘋狂印銀紙,祝大家齊齊執錢執到手軟軟。
股份介紹 | |
股份1 | 中芯國際(00981) |
原因 | 被國家視為中國的希望,有待投放更多資源。 |
股份2 | 小米(01810) |
原因 | 開發性價比極高的科技產品,管理層善用資源,為企業帶來穩定回報,政策明確,給機構投資者一支強心針。 |
股份3 | 比亞迪(01211) |
原因 | 潮流之選,智能電動車話題直捲全城,正是巿場風眼股,兵家必爭之地。 |
岑智勇 百利好證券策略師
新年祝賀:恭喜各位讀者辛丑年身體健康,投資有道﹗
股份介紹 | |
股份1 | 玖龍紙業(02689)
|
原因 | 辛丑年利屬木行業,行業出現供不應求。
|
股份2 | 周大福(01929) |
原因 | 辛丑年金價有望飛升,零售行業有望谷底反彈。
|
股份3 | 電視廣播(00511)
|
原因 | 疫情受惠股,辛丑年有運。 |
常歡 元大證券(香港)營運總監,程式選股師。 相在文件裡
新年祝賀:投資百發百中,病毒百毒不侵!
股份介紹 | |
股份1 | 華虹半導體(01347) |
原因 | 芯片業發展成國家重要戰略任務。 |
股份2 | 比亞迪電子(00285) |
原因 | 積極佈局電子煙、及智能業務板塊,2020年首次打進全球EMS 代工十強,市佔率繼續提升。 |
股份3 | 香港交易所(00388) |
原因 | 牛年牛市到,成交有望再提升。 |
蕭永文 天大資產管理投資總監
新年祝賀:祝盆滿砵滿,身心富足
股份介紹 | |
股份1 | 阿里巴巴(09988) |
原因 | 螞蟻金服有望重啟上市,物流或受惠疫情. |
股份2 | 眾安在線(06060) |
原因 | 轉虧為盈待爆發。 |
股份3 | 中國有贊(08083) |
原因 | 微信扶持電商高速增長。 |
楊德華 證券公司執行董事
新年祝賀:家肥屋潤、金銀滿屋;買咩升咩、一本萬利
股份介紹 | |
股份1 | 騰訊(00700) |
原因 | 踏入投資收成期,多個領域無對手。 (客戶持有騰訊) |
股份2 | 藥明生物(02269) |
原因 | 藥物研發一枝獨秀。 |
股份3 | 比亞迪(01211) |
原因 | 內地新能源汽車龍頭地位穩固。 |
Sammy環球大通證券聯席董事
新年祝賀:新一年繼續身體健康、大吉大利,長搵長有!
股份介紹 | |
股份1 | 阿里巴巴(09988) |
原因 | 估值吸引,有望發力再上。 |
股份2 | 中國生物科技(08037) |
原因 | 殼王坐陣,無限幻想空間。 |
股份3 | 高雅光學(00907) |
原因 | 突然配股炒起似有後著。 |
黎家聰 乾立亨首席投資策略師
新年祝賀:牛年買中牛股發大財,牛氣「沖」滿全身福氣來!
股份介紹 | |
股份1 | 小米集團(01810) |
原因 | 雖有制裁新聞,其他業務如IoT寄予厚望。 |
股份2 | GNI Group Ltd(02160) |
原因 | TAVR領域市值龍頭,更大的臨牀需求 。 |
股份3 | 永豐餘(01907) |
原因 | 焦炭價格不斷上漲,氫能需求增加。 |
劉東霖 行運社長
新年祝賀:一世行運!
2021年恒指將先高後低,並於8月前可升穿36,000點,他最關注的行業板塊分別為:電商互聯網、糧食、太陽能光伏玻璃,代表股份如下:
股份介紹 | |
股份1 | HYPEBEAST(00150) |
原因 | 社長「偏心」在1月21日該股不及0.8元的情況下,率先在本幫官方收費群組「大三元」吹大雞,短期目標3至5元,表示該股乃潮牌、網紅、電商、廣告、文化等多重整合的表徵。 |
股份2 | 彩虹新能源(00438) |
原因 | 身處光伏行業領導地位,光伏玻璃產能全球前三,基本面優及產能擴充中,全年目標5元以上。 |
股份3 | 中糧家佳康(01610) |
原因 | 從事生豬養殖、肉類製品生產,考慮到全球未來3至5年將出現糧食供應危機,估值尚未反映,3年內目標10元。 |