炒股幫升股派街坊賽果
ICON 11 | ||||||
岑智勇 | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
永達汽車(03669) | 9月22日 | 9.38 | 10月12日 | 9.56 | 1.9% | 2 |
新意網集(01686) | 9月29日 | 6.23 | 10月20日 | 7.28 | 16.9% | 10 |
龍源電力(00916) | 10月6日 | 5.32 | 10月27日 | 5.2 | -2.3% | -1 |
ICON 20
王牌 |
||||||
劉宇亮 | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
聯想集(00992) | 9月22日 | 5.14 | 10月12日 | 5.17 | 0.6% | 2 |
舜宇光(02382) | 9月29日 | 116.7 | 10月20日 | 131.1 | 12.3% | 10X2 |
金山軟件(03888) | 10月6日 | 40.6 | 10月27日 | 39 | -3.9% | -1X2 |
ICON 30
王牌 |
||||||
Sammy | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
太和控股(00718) | 9月22日 | 0.07 | 10月12日 | 0.116 | 65.7% | 10X2 |
華誼騰訊娛樂(00419) | 9月29日 | 0.133 | 10月20日 | 0.156 | 17.3% | 10X2 |
梧桐國際(00613) | 10月6日 | 1.24 | 10月27日 | 0.98 | -21% | -5X2 |
ICON 20
王牌 |
||||||
國師 | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
索信達控(03680) | 9月22日 | 3.43 | 10月12日 | 3.96 | 15.5% | 10 |
康師傅(00322) | 9月29日 | 13.68 | 10月20日 | 14.22 | 3.9% | 2 |
李寧(02331) | 10月6日 | 37.9 | 10月27日 | 40.1 | 5.8% | 4X2 |
岑:深信西方經濟及投資理論可與東方智慧結合,自主研發「五行期指」技術
劉:股壇實戰經驗超過10年,擅長研究圖表走勢
Sammy:擅長財技角度切入分析股票,破解莊家的障眼法
高飛:縱橫股市、期貨、期權、外匯等市場逾20年
楊:擁有超過十年投資交易經驗,擅長以基本面及數據發掘投資價值
常: 程式選股師
蕭: 曾奪全港珠心算冠軍,擅長發掘倍升投資機會
ICON 2 | ||||||
楊德華(CFA) | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
眾安在線(06060) | 9月22日 | 42.85 | 10月12日 | 41.55 | -3% | -1 |
瑞聲科技(02018) | 9月29日 | 41.25 | 10月20日 | 44.7 | 8.4% | 4 |
小米集團(01810) | 10月6日 | 21.4 | 10月27日 | 21.1 | -1.4% | -1 |
ICON 12 | ||||||
常歡 | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
匯豐控股(00005) | 9月22日 | 28.7 | 10月12日 | 31.45 | 9.6% | 4 |
福萊特玻璃(06865) | 9月29日 | 18.64 | 10月20日 | 21.95 | 17.8% | 10 |
東方電氣(01072) | 10月6日 | 6.3 | 10月27日 | 5.98 | -5.1% | -2 |
ICON 12
王牌 |
||||||
蕭永文 | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
恒大汽車(00708) | 9月22日 | 21.4 | 10月12日 | 22.85 | 6.8% | 4X2 |
中國恒大(03333) | 9月29日 | 16.5 | 10月20日 | 15.3 | -7.3% | -2X2 |
阿里巴巴(09988) | 10月6日 | 280 | 10月27日 | 300 | 7.1% | 4X2 |
ICON 0 | ||||||
高飛 | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
江南集團(01366) | 9月22日 | 0.39 | 10月12日 | 0.385 | -1.3% | -1 |
敏實集團(00425) | 9月29日 | 33 | 10月20日 | 33.75 | 2.3% | 2 |
中國中車(01766) | 10月6日 | 3.21 | 10月27日 | 3.13 | -2.5% | -1 |
*上述黃色數字可參考同輪比賽,參賽者出王牌或黑牌成功狙擊,得分增加;遭出黑牌勝利參賽者狙擊,強制被扣分。