炒股幫升股派街坊 · 第三季
「炒股幫升股派街坊」旨在令廣大讀者受益匪淺尋找倍升股,選股專家的股票都會以周二的收市價作量點,而其後15個交易日之後作結。
ICON | 參賽股份 | 天能動力(00819) |
目標價 | 15.5元 | |
止蝕價 | 13.36元 | |
優勢 | 具新能源概念。 | |
岑智勇 | 風險 | 2020年中期業績未如預期。 |
【權益披露:本人沒持有上述股份】
ICON | 參賽股份 | 長和(00001) |
目標價 | 62元 | |
止蝕價 | 54元 | |
優勢 | 售歐電訊塔擬回購。 | |
劉宇亮 | 風險 | 大市26,500 阻力。 |
ICON | 參賽股份 | 思捷環球(00330) |
目標價 | 1.5元 | |
止蝕價 | 0.8元 | |
優勢 | 細價股猛人莊友堅老婆曾經大手入股,剛過業績期有望再度增持。 | |
Sammy | 風險 | 暫時諗唔到。 |
ICON | 參賽股份 | 華誼(00419) |
目標價 | 0.19元 | |
止蝕價 | 0.13元 | |
優勢 | 是時候再上 | |
國師 | 風險 | 嚴守止蝕 |
ICON | 參賽股份 | 新東方在綫 (1797) |
目標價 | 34.4元 | |
止蝕價 | 28元 | |
優勢 | 技術走勢轉好。 | |
楊德華
|
風險 | 大市氣氛轉壞。 |
【權益披露:本人沒有持有上述股份】
ICON | 參賽股份 | 農夫山泉(09633) |
目標價 | 49.2元 | |
止蝕價 | 39.2元 | |
優勢 | 半新股突破,無蟹貨。 | |
常歡 | 風險 | 升幅不少,嚴守止損。 |
ICON | 參賽股份 | 眾安在線(06060) |
目標價 | 42元 | |
止蝕價 | 34元 | |
優勢 | 互聯網保險一哥,H股全流通獲批。 | |
蕭永文 | 風險 | 美國總統大選有變數令資金暫別新經濟股。 |
ICON | 參賽股份 | 中匯集團(00382) |
目標價 | 7.5元 | |
止蝕價 | 6.5元 | |
優勢 | 股價創新高強勢 | |
高飛 | 風險 | 短期升勢過急 |
#比賽規則
1.用作參賽的股票都會以周二的收市價作量點,而從周二打後15個交易日之後作結。
2.參賽股份在15個交易日之後錄得升幅有2分,升逾5%有4分,升逾10%有10分;相反,錄得跌幅扣1分,跌逾5%扣2分,跌逾10%扣5分,停牌及5日之後未能復牌的扣10分。
3.每一個季度(3個月)的比賽期,參賽者都有4張皇牌及1張黑牌可供使用,出皇牌者分數X 2,扣分的亦是X 2,出黑牌者除以上述(2)正常計分方法取分外,亦可以額外從指定一個參賽者身上強取10分,如果出黑牌者所參賽的股票錄得跌幅,所損失的分數連同10分,將一併加分予其指定的參賽者身上。