炒股幫升股派街坊賽果
ICON 52 | ||||||
岑智勇 | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
永達汽車(03669) | 9月22日 | 9.38 | 10月12日 | 9.56 | 1.9% | 2 |
新意網集(01686) | 9月29日 | 6.23 | 10月20日 | 7.28 | 16.9% | 10 |
龍源電力(00916) | 10月6日 | 5.32 | 10月27日 | 5.2 | -2.3% | -1 |
復星國際(00656) | 10月14日 | 9.26 | 11月4日 | 9.67 | 4.4% | 2 |
中國燃氣(00384) | 10月20日 | 24.3 | 11月10日 | 27.3 | 12.3% | 10 |
舜宇光學(02382) | 10月27日 | 131.6
|
11月17日 | 158.6 | 20.5% | 10 |
海豐國際(01308) | 11月3日 | 13.34 | 11月24日 | 17 | 27.4% | 10 |
百富環球(00327) | 11月10日 | 5.11 | 12月1日 | 6.53 | 27.8% | 10 |
天能動力(00819) | 11月17日 | 13.52 | 12月8日 | 14.7 | 8.7% | 4 |
理文造紙(02314) | 11月24日 | 6.68 | 12月15日 | 6.08 | -9% | -5 |
ICON 9
|
||||||
劉宇亮 | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
聯想集(00992) | 9月22日 | 5.14 | 10月12日 | 5.17 | 0.6% | 2 |
舜宇光(02382) | 9月29日 | 116.7 | 10月20日 | 131.1 | 12.3% | 10X2 |
金山軟件(03888) | 10月6日 | 40.6 | 10月27日 | 39 | -3.9% | -1X2 |
比亞迪電子(000285) | 10月14日 | 41.85 | 11月4日 | 33.3 | -20.4% | -5X2 |
建業生活(09983) | 10月20日 | 8.01 | 11月10日 | 7.36 | -8.1% | -2X2 |
比亞迪電子(00285) | 10月27日 | 38.1
|
11月17日 | 35.35 | -7.2% | -2 |
國泰君安(02611) | 11月3日 | 10.06 | 22月24日 | 11.02 | 4% | 2 |
福萊特玻璃(06865) | 11月10日 | 21.45 | 12月1日 | 22.5 | 4.9% | 2 |
長和(00001) | 11月17日 | 58 | 12月8日 | 55.95 | -3.5% | -1 |
同程藝龍(00780) | 11月24日 | 14.4 | 12月15日 | 14.94 | 3.7% | 2 |
ICON 77
|
||||||
Sammy | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
太和控股(00718) | 9月22日 | 0.07 | 10月12日 | 0.116 | 65.7% | 10X2 |
華誼騰訊娛樂(00419) | 9月29日 | 0.133 | 10月20日 | 0.156 | 17.3% | 10X2 |
梧桐國際(00613) | 10月6日 | 1.24 | 10月27日 | 0.98 | -21% | -5X2 |
星島(01105) | 10月14日 | 1.22 | 11月4日 | 1.01 | -17.2% | -5 |
華誼騰訊娛樂(00419) | 10月20日 | 0.156 | 11月10日 | 0.171 | 9.6% | 4X2 |
捷心隆(02115) | 10月27日 | 1.36 | 11月17日 | 1.78 | 30.9% | 10 |
梧桐國際(00613) | 11月3日 | 1.01 | 22月24日 | 1.11 | 9.9% | 4 |
梧桐國際(00613) | 11月10日 | 1.03 | 12月1日 | 1.19 | 15.5% | 10 |
思捷環球(00330) | 11月17日 | 0.93 | 12月8日 | 1.03 | 10.8% | 10 |
華誼騰訊娛樂(00419) | 11月24日 | 0.166 | 12月15日 | 0.212 | 27.7% | 10 |
ICON 31
|
||||||
國師 | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
索信達控(03680) | 9月22日 | 3.43 | 10月12日 | 3.96 | 15.5% | 10 |
康師傅(00322) | 9月29日 | 13.68 | 10月20日 | 14.22 | 3.9% | 2 |
李寧(02331) | 10月6日 | 37.9 | 10月27日 | 40.1 | 5.8% | 4X2 |
金蝶國際(00268) | 10月14日 | 23.8 | 11月4日 | 22.85 | -4% | -1 |
中集車輛(01839) | 10月20日 | 7.94 | 11月10日 | 7.35 | -7.4% | -2 |
華記環球(02296 ) | 10月27日 | 0.43 | 11月17日 | 0.425 | -1.2% | -1 |
紫金礦業(02899 ) | 11月3日 | 6.21 | 22月24日 | 7.79 | 25.4% | 10 |
文業集團(01802) | 11月10日 | 1.28 | 12月1日 | 1.28 | 0% | 0 |
華誼(00419) | 11月17日 | 0.166 | 12月8日 | 0.214 | 28.9% | 10 |
德琪(06996) | 11月24日 | 17.84 | 12月15日 | 15.8 | -11.4% | -5 |
岑:深信西方經濟及投資理論可與東方智慧結合,自主研發「五行期指」技術
劉:股壇實戰經驗超過10年,擅長研究圖表走勢
Sammy:擅長財技角度切入分析股票,破解莊家的障眼法
高飛:縱橫股市、期貨、期權、外匯等市場逾20年
楊:擁有超過十年投資交易經驗,擅長以基本面及數據發掘投資價值
常: 程式選股師
蕭: 曾奪全港珠心算冠軍,擅長發掘倍升投資機會
ICON 16 | ||||||
楊德華(CFA) | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
眾安在線(06060) | 9月22日 | 42.85 | 10月12日 | 41.55 | -3% | -1 |
瑞聲科技(02018) | 9月29日 | 41.25 | 10月20日 | 44.7 | 8.4% | 4 |
小米集團(01810) | 10月6日 | 21.4 | 10月27日 | 21.1 | -1.4% | -1 |
平安好醫生(01833) | 10月14日 | 101.1 | 11月4日 | 103.8 | 2.7% | 2 |
玖龍紙業(02689) | 10月20日 | 10.84 | 11月10日 | 11.3 | 4.2% | 2 |
泰格醫藥(03347) | 10月27日 | 126.5 | 11月17日 | 148 | 17% | 10 |
萬國數據(09698) | 11月3日 | 83.75 | 22月24日 | 85.5 | 2.1% | 2 |
明源雲(00909) | 11月10日 | 36.05 | 12月1日 | 39.35 | 9.2% | 4 |
新東方在綫 (01797) | 11月17日 | 31.1 | 12月8日 | 29.05 | -6.6% | -2 |
嘉泓物流(02130)
王牌 |
11月24日 | 3.88 | 12月15日 | 3.69 | -4.9% | -2X2 |
ICON 45 | ||||||
常歡 | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
匯豐控股(00005) | 9月22日 | 28.7 | 10月12日 | 31.45 | 9.6% | 4 |
福萊特玻璃(06865) | 9月29日 | 18.64 | 10月20日 | 21.95 | 17.8% | 10 |
東方電氣(01072) | 10月6日 | 6.3 | 10月27日 | 5.98 | -5.1% | -2 |
比亞迪股份(01211) | 10月14日 | 134.5 | 11月3日 | 170 | 26.4% | 10 |
中集集團(02039) | 10月20日 | 9.57 | 11月10日 | 14.14 | 47.8% | 10 |
阿里健康(00241) | 10月27日 | 21 | 11月17日 | 19.66 | -6.4% | -2 |
海豐國際(01308) | 11月3日 | 13.34 | 22月24日 | 17 | 27.4% | 10 |
海爾電器(01169) | 11月10日 | 35.65 | 12月1日 | 38.3 | 7.4% | 4 |
農夫山泉(09633) | 11月17日 | 44.2 | 12月8日 | 43.3 | -2% | -1 |
新奧能源(02688) | 11月24日 | 107.5 | 12月15日 | 108.8 | 1.2% | 2 |
ICON 9 | ||||||
蕭永文 | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
恒大汽車(00708) | 9月22日 | 21.4 | 10月12日 | 22.85 | 6.8% | 4X2 |
中國恒大(03333) | 9月29日 | 16.5 | 10月20日 | 15.3 | -7.3% | -2X2 |
阿里巴巴(09988) | 10月6日 | 280 | 10月27日 | 300 | 7.1% | 4X2 |
小米(01810) | 10月14日 | 23.25 | 11月3日 | 23.95 | 1% | 2 |
河北建設(01727) | 10月20日 | 25.2 | 11月10日 | 22.6 | -10.3% | -10 |
恒騰網絡(00136) | 10月27日 | 0.36
|
11月17日 | 0.315
|
-12.5% | -5 |
海爾電器(01169) | 11月3日 | 31.3 | 22月24日 | 38.4 | 22.7% | 10 |
中國有贊(08083) | 11月10日 | 1.65 | 12月1日 | 1.92 | 16.4% | 10 |
眾安在線(06060) | 11月17日 | 39 | 12月8日 | 35.1 | -10% | -5 |
京東集團(09618) | 11月24日 | 348.2 | 12月15日 | 306.4 | -12% | -5 |
ICON 17 | ||||||
高飛 | ||||||
參賽股份 | 選股日
|
選股日
股價(元) |
結算日
|
結算日
股價(元) |
股票升幅 | 選股得分 |
江南集團(01366) | 9月22日 | 0.39 | 10月12日 | 0.385 | -1.3% | -1 |
敏實集團(00425) | 9月29日 | 33 | 10月20日 | 33.75 | 2.3% | 2 |
中國中車(01766) | 10月6日 | 3.21 | 10月27日 | 3.13 | -2.5% | -1 |
深圳國際(00152) | 10月14日 | 13.28 | 11月4日 | 12.2 | -8.1% | -2 |
神威藥業(02877) | 10月20日 | 4.96 | 11月10日 | 5.21 | 5% | 0 |
藥明生物(02963) | 10月27日 | 74.933
|
11月17日 | 80.8 | 7.8% | 4 |
理文造紙(02314) | 11月3日 | 5.98 | 22月24日 | 6.68 | 11.7% | 10 |
世茂服務(00873) | 11月10日 | 16.12 | 12月1日 | 13.32 | -17.4% | -5 |
中匯集團(00382) | 11月17日 | 7.4 | 12月8日 | 8.23 | 11.2% | 10 |
睿見教育(06068) | 11月24日 | 3.79 | 12月15日 | 3.94 | 4% | 2 |
*上述黃色數字可參考同輪比賽,參賽者出王牌或黑牌成功狙擊,得分增加;遭出黑牌勝利參賽者狙擊,強制被扣分。