炒股幫升股派街坊 · 第三季
「炒股幫升股派街坊」旨在令廣大讀者受益匪淺尋找倍升股,選股專家的股票都會以周二的收市價作量點,而其後15個交易日之後作結。
ICON
被追擊 |
參賽股份 | 東方集團(00489) |
目標價 | 9.6元 | |
止蝕價 | 8元 | |
優勢 | 回歸A股利好估值。 | |
岑智勇 | 風險 | 經濟環境轉差。 |
【權益披露:本人沒持有上述股份】
ICON | 參賽股份 | 東方集團(00489) |
目標價 | 10元 | |
止蝕價 | 7.5元 | |
優勢 | 回A可爆。 | |
劉宇亮 | 風險 | 大市穿26000。 |
ICON
黑牌 |
參賽股份 | 瑞誠中國(01640) |
目標價 | 0.8元 | |
止蝕價 | 0.2元 | |
優勢 | 已經在低位橫行多時,有異動似想爆升,先破0.3元 | |
Sammy | 風險 | 時間等待風險 |
ICON | 參賽股份 | 華誼騰訊娛樂(00419) |
目標價 | 0.25元 | |
止蝕價 | 0.17元 | |
優勢 | 娛樂是良藥。 | |
國師 | 風險 | 玩物喪志。 |
ICON
王牌 |
參賽股份 | 佳源服務(01153) |
目標價 | 4.3元 | |
止蝕價 | 3.5元 | |
優勢 | 半新股炒風熾熱。 | |
楊德華
|
風險 | 大市氣氛轉壞。 |
【權益披露:本人未持有以上股份】
ICON
王牌 |
參賽股份 | 信義光能(00968) |
目標價 | 19.68元 | |
止蝕價 | 15.7元 | |
優勢 | 高位配股消化完成。 | |
常歡 | 風險 | 升幅不少,嚴守止損。 |
ICON | 參賽股份 | TCL電子(01070) |
目標價 | 6元 | |
止蝕價 | 4.3元 | |
優勢 | 全球電視品牌市佔第三,受制裁消。息拖累單日跌超15%,股息率約3.8%。 | |
蕭永文 | 風險 | 制裁令公司基本質素轉壞 |
ICON
王牌 |
參賽股份 | 弘陽服務(01971) |
目標價 | 6元 | |
止蝕價 | 4.5元 | |
優勢 | 獲大股東增持。 | |
高飛 | 風險 | 向上多蟹貨。 |
#比賽規則
1.用作參賽的股票都會以周二的收市價作量點,而從周二打後15個交易日之後作結。
2.參賽股份在15個交易日之後錄得升幅有2分,升逾5%有4分,升逾10%有10分;相反,錄得跌幅扣1分,跌逾5%扣2分,跌逾10%扣5分,停牌及5日之後未能復牌的扣10分。
3.每一個季度(3個月)的比賽期,參賽者都有4張皇牌及1張黑牌可供使用,出皇牌者分數X 2,扣分的亦是X 2,出黑牌者除以上述(2)正常計分方法取分外,亦可以額外從指定一個參賽者身上強取10分,如果出黑牌者所參賽的股票錄得跌幅,所損失的分數連同10分,將一併加分予其指定的參賽者身上。